Údaje o skladbě
- Atributy skladby:
- Názvy částí:
- Cesta k slunci. Symfonický obraz.
- Interpreti premiéry:
- Moravská filharmonie Olomouc, dir. J. Nohejl
Detailní obsazení
| Nástroj | Zkratka | Počet |
|---|---|---|
| lesní roh | Cor | 4 |
| trubka | Trp | 3 |
| pozoun | Trb | 4 |
| tuba | Tb | 1 |
| housle (první nebo neurčeno) | Vno | 8 |
| housle (druhé) | Vno_II | 7 |
| viola | Va | 6 |
| violoncello | Vc | 5 |
| kontrabas | Cb | 4 |
| fagot | Fg | neurčeno |
| flétna | Fl | neurčeno |
| hoboj | Ob | 2 |
| klarinet | Cl | 2 |
| tympány | Ti | 1 |
