Filters  Reset filter

Composers

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Composer name Year of Birth Death Compositions in database
Moor, Karel, Mohr 1873 1945 5
Maixner, Vincenc 1888 1946 1
Masaryk, Jan 1886 1948 1
Michálek, František 1895 1951 1
Míšek, Adolf 1975 1955 3
Martínek, Štěpán 1903 1957 1
Martinů, Bohuslav 1890 1959 288
Machoň, Josef 1880 1962 1
Matějovec, Karel 1889 1963 1
Marel, Václav 1904 1964 0
Máslo, Jindřich 1875 1964 1
Mikoda, Bořivoj 1904 1968 37
Mach, Stanislav 1906 1975 3
Mlejnek, Vilém Prokop 1906 1975 1
Mihule, Jiří 1907 1977 6
Musil, Josef 1979 2
Malásek, Jiří 1927 1983 5
Modr, Antonín 1898 1983 18
Moyzes, Alexander 1906 1984 3
Maštalíř, Jaroslav 1906 1988 17

Show records 1 - 20 from 94.