Filters  Reset filter

Composers

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Composer name Year of Birth Death Compositions in database
Moor, Karel, Mohr 1873 1945 5
Máslo, Jindřich 1875 1964 1
Machoň, Josef 1880 1962 1
Masaryk, Jan 1886 1948 1
Maixner, Vincenc 1888 1946 1
Matějovec, Karel 1889 1963 1
Martinů, Bohuslav 1890 1959 288
Michálek, František 1895 1951 1
Modr, Antonín 1898 1983 18
Michl, Josef 1899 1
Martínek, Štěpán 1903 1957 1
Marel, Václav 1904 1964 0
Mikoda, Bořivoj 1904 1968 37
Mach, Stanislav 1906 1975 3
Maštalíř, Jaroslav 1906 1988 17
Mlejnek, Vilém Prokop 1906 1975 1
Moyzes, Alexander 1906 1984 3
Mihule, Jiří 1907 1977 6
Martinovský, Václav 1908 2004 2
Maršík, Otakar 1913 2

Show records 1 - 20 from 94.